Veja como cada deputado votou no Marco Temporal
A aprovação do texto representa mais uma derrota para o governo Lula
Pleno.News - 30/05/2023 22h25 | atualizado em 31/05/2023 11h59

Com 283 votos a favor e 155 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (30), o projeto de lei sobre o marco temporal da ocupação de terras por povos indígenas (PL 490/07).
Na prática, o texto restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nova Constituição federal.
A aprovação do projeto representa mais uma derrota para o governo Lula que esperava fazer novas demarcações de terras indígenas. O texto seguirá para o Senado.
CONFIRA COMO CADA DEPUTADO VOTOU:
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Não |
Bruno Farias | MG | Sim |
Delegada Ione | MG | Sim |
Greyce Elias | MG | Sim |
Luis Tibé | MG | Não |
Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
Waldemar Oliveira | PE | Sim |
Total Avante: 7 | ||
Cidadania | ||
Amom Mandel | AM | Não |
Any Ortiz | RS | Sim |
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Total Cidadania: 3 | ||
MDB | ||
Alberto Mourão | SP | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Antônio Doido | PA | Sim |
Augusto Puppio | AP | Não |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Cobalchini | SC | Sim |
Delegado Palumbo | SP | Sim |
Dra. Alessandra Haber | PA | Sim |
Duda Ramos | RR | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Não |
Flavinha | MT | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Não |
Helena Lima | RR | Não |
Henderson Pinto | PA | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
Iza Arruda | PE | Não |
José Priante | PA | Não |
Keniston Braga | PA | Não |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marussa Boldrin | GO | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Otoni de Paula | RJ | Sim |
Ricardo Maia | BA | Não |
Sergio Souza | PR | Sim |
Simone Marquetto | SP | Sim |
Thiago Flores | RO | Sim |
Total MDB: 30 | ||
Novo | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Total Novo: 3 | ||
Patriota | ||
Dr. Frederico | MG | Sim |
Fred Costa | MG | Não |
Marreca Filho | MA | Sim |
Pedro Aihara | MG | Não |
Total Patriota: 4 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Daiana Santos | RS | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Márcio Jerry | MA | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Renildo Calheiros | PE | Não |
Total PCdoB: 6 | ||
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Não |
Dorinaldo Malafaia | AP | Não |
Duda Salabert | MG | Não |
Eduardo Bismarck | CE | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Não |
Idilvan Alencar | CE | Não |
Josenildo | AP | Não |
Léo Prates | BA | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Marcos Tavares | RJ | Não |
Mário Heringer | MG | Não |
Mauro Benevides Filho | CE | Não |
Max Lemos | RJ | Não |
Professora Goreth | AP | Não |
Total PDT: 15 | ||
PL | ||
Abilio Brunini | MT | Sim |
Adilson Barroso | SP | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Amália Barros | MT | Sim |
André Fernandes | CE | Sim |
André Ferreira | PE | Sim |
Antonio Carlos Rodrigues | SP | Não |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Cabo Gilberto Silva | PB | Sim |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
Capitão Alden | BA | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Fernanda | MT | Sim |
Coronel Meira | PE | Sim |
Daniel Agrobom | GO | Sim |
Daniel Freitas | SC | Sim |
Daniela Reinehr | SC | Sim |
Delegado Caveira | PA | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Sim |
Delegado Ramagem | RJ | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Eli Borges | TO | Sim |
Emidinho Madeira | MG | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Fernando Rodolfo | PE | Sim |
Filipe Martins | TO | Sim |
General Girão | RN | Sim |
General Pazuello | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Gilvan da Federal | ES | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Gustavo Gayer | GO | Sim |
Helio Lopes | RJ | Sim |
Icaro de Valmir | SE | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
João Maia | RN | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Medeiros | MT | Sim |
Julia Zanatta | SC | Sim |
Junior Lourenço | MA | Sim |
Júnior Mano | CE | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luciano Vieira | RJ | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcelo Moraes | RS | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Marcos Pollon | MS | Sim |
Mario Frias | SP | Sim |
Matheus Noronha | CE | Sim |
Mauricio do Vôlei | MG | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Pastor Gil | MA | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Professor Alcides | GO | Sim |
Ricardo Salles | SP | Sim |
Roberta Roma | BA | Sim |
Roberto Monteiro | RJ | Sim |
Robinson Faria | RN | Sim |
Rodolfo Nogueira | MS | Sim |
Rosana Valle | SP | Sim |
Rosângela Reis | MG | Sim |
Samuel Viana | MG | Sim |
Sanderson | RS | Sim |
Sargento Gonçalves | RN | Sim |
Silvia Cristina | RO | Sim |
Silvia Waiãpi | AP | Sim |
Sonize Barbosa | AP | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Vermelho | PR | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Yury do Paredão | CE | Sim |
Zé Trovão | SC | Sim |
Total PL: 83 | ||
Podemos | ||
Bruno Ganem | SP | Não |
Deltan Dallagnol | PR | Sim |
Fábio Macedo | MA | Sim |
Gilson Daniel | ES | Não |
Igor Timo | MG | Sim |
Mauricio Marcon | RS | Sim |
Nely Aquino | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Rodrigo Gambale | SP | Não |
Sargento Portugal | RJ | Sim |
Total Podemos: 10 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Ana Paula Leão | MG | Sim |
André Fufuca | MA | Sim |
Arthur Lira | AL | Art. 17 |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | RJ | Sim |
Clarissa Tércio | PE | Sim |
Coronel Telhada | SP | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Da Vitoria | ES | Sim |
Daniel Barbosa | AL | Não |
Delegado Fabio Costa | AL | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Gerlen Diniz | AC | Sim |
José Nelto | GO | Sim |
Julio Arcoverde | PI | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Lula da Fonte | PE | Sim |
Marcelo Queiroz | RJ | Não |
Marco Brasil | PR | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Mauricio Neves | SP | Sim |
Mersinho Lucena | PB | Sim |
Neto Carletto | BA | Sim |
Pedro Lupion | PR | Sim |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Pinheirinho | MG | Sim |
Socorro Neri | AC | Não |
Thiago de Joaldo | SE | Sim |
Tião Medeiros | PR | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Zezinho Barbary | AC | Não |
Total PP: 42 | ||
PSB | ||
Bandeira de Mello | RJ | Não |
Duarte | MA | Não |
Eriberto Medeiros | PE | Não |
Felipe Carreras | PE | Não |
Gervásio Maia | PB | Não |
Guilherme Uchoa | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Sim |
Jonas Donizette | SP | Não |
Lídice da Mata | BA | Não |
Lucas Ramos | PE | Não |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Marcelo Lima | SP | Sim |
Paulo Foletto | ES | Não |
Pedro Campos | PE | Não |
Tabata Amaral | SP | Não |
Total PSB: 15 | ||
PSC | ||
Romero Rodrigues | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Total PSC: 2 | ||
PSD | ||
Átila Lins | AM | Não |
Caio Vianna | RJ | Sim |
Castro Neto | PI | Não |
Célio Studart | CE | Não |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Charles Fernandes | BA | Sim |
Delegada Katarina | SE | Sim |
Diego Coronel | BA | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Gabriel Nunes | BA | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Ismael | SC | Sim |
Ismael Alexandrino | GO | Sim |
Josivaldo JP | MA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Laura Carneiro | RJ | Não |
Luciano Alves | PR | Não |
Luciano Azevedo | RS | Sim |
Luisa Canziani | PR | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Luiz Gastão | CE | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Marco Bertaiolli | SP | Não |
Misael Varella | MG | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Não |
Raimundo Santos | PA | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Ricardo Guidi | SC | Sim |
Rodrigo Estacho | PR | Sim |
Sargento Fahur | PR | Sim |
Sidney Leite | AM | Não |
Stefano Aguiar | MG | Abstenção |
Total PSD: 34 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Sim |
Beto Pereira | MS | Sim |
Beto Richa | PR | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Dagoberto Nogueira | MS | Não |
Daniel Trzeciak | RS | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Lêda Borges | GO | Sim |
Lucas Redecker | RS | Sim |
Paulo Alexandre Barbosa | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Não |
Total PSDB: 12 | ||
PSOL | ||
Célia Xakriabá | MG | Não |
Chico Alencar | RJ | Não |
Erika Hilton | SP | Não |
Fernanda Melchionna | RS | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Guilherme Boulos | SP | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Pastor Henrique Vieira | RJ | Não |
Professora Luciene Cavalcante | SP | Não |
Sâmia Bomfim | SP | Não |
Talíria Petrone | RJ | Não |
Tarcísio Motta | RJ | Não |
Total PSOL: 12 | ||
PT | ||
Airton Faleiro | PA | Não |
Alencar Santana | SP | Não |
Alexandre Lindenmeyer | RS | Não |
Alfredinho | SP | Não |
Ana Paula Lima | SC | Não |
Ana Pimentel | MG | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Camila Jara | MS | Não |
Carlos Veras | PE | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Carol Dartora | PR | Não |
Dandara | MG | Não |
Delegada Adriana Accorsi | GO | Não |
Denise Pessôa | RS | Não |
Dilvanda Faro | PA | Não |
Dimas Gadelha | RJ | Não |
Dr. Francisco | PI | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fernando Mineiro | RN | Não |
Flávio Nogueira | PI | Não |
Florentino Neto | PI | Não |
Gleisi Hoffmann | PR | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Jack Rocha | ES | Não |
Jilmar Tatto | SP | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Félix Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
Joseildo Ramos | BA | Não |
Josias Gomes | BA | Não |
Juliana Cardoso | SP | Não |
Kiko Celeguim | SP | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Lindbergh Farias | RJ | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marcon | RS | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Merlong Solano | PI | Não |
Miguel Ângelo | MG | Não |
Natália Bonavides | RN | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odair Cunha | MG | Não |
Padre João | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Guedes | MG | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Reginete Bispo | RS | Não |
Reimont | RJ | Não |
Rogério Correia | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Rui Falcão | SP | Não |
Tadeu Veneri | PR | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Welter | PR | Não |
Zé Neto | BA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 65 | ||
PV | ||
Aliel Machado | PR | Não |
Bacelar | BA | Não |
Clodoaldo Magalhães | PE | Não |
Jadyel Alencar | PI | Não |
Luciano Amaral | AL | Sim |
Prof. Reginaldo Veras | DF | Não |
Total PV: 6 | ||
Rede | ||
Túlio Gadêlha | PE | Não |
Total Rede: 1 | ||
Republicanos | ||
Adail Filho | AM | Sim |
Albuquerque | RR | Sim |
Alex Santana | BA | Sim |
Alexandre Guimarães | TO | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Amaro Neto | ES | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Sim |
Antonio Andrade | TO | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Defensor Stélio Dener | RR | Não |
Diego Garcia | PR | Sim |
Euclydes Pettersen | MG | Sim |
Franciane Bayer | RS | Sim |
Fred Linhares | DF | Sim |
Gabriel Mota | RR | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Gilvan Maximo | DF | Sim |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jeferson Rodrigues | GO | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Luis Carlos Gomes | RJ | Sim |
Marcelo Crivella | RJ | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Marcos Pereira | SP | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Messias Donato | ES | Sim |
Murilo Galdino | PB | Não |
Prof. Paulo Fernando | DF | Sim |
Ricardo Ayres | TO | Não |
Roberto Duarte | AC | Sim |
Rogéria Santos | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Silvio Costa Filho | PE | Não |
Tenente Coronel Zucco | RS | Sim |
Total Republicanos: 37 | ||
Solidariede | ||
Maria Arraes | PE | Não |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariedade: 3 | ||
União Brasil | ||
Alexandre Leite | SP | Sim |
Alfredo Gaspar | AL | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Celso Sabino | PA | Sim |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Coronel Assis | MT | Sim |
Coronel Ulysses | AC | Sim |
Cristiane Lopes | RO | Sim |
Dani Cunha | RJ | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
David Soares | SP | Sim |
Dayany Bittencourt | CE | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Matheus Laiola | PR | Não |
Dr Benjamim | MA | Sim |
Dr. Fernando Máximo | RO | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
Eduardo Velloso | AC | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fabio Schiochet | SC | Sim |
Fausto Santos Jr. | AM | Sim |
Felipe Becari | SP | Não |
Felipe Francischini | PR | Sim |
Fernanda Pessoa | CE | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Geraldo Mendes | PR | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Sim |
Lebrão | RO | Sim |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Marangoni | SP | Sim |
Marcos Soares | RJ | Sim |
Maurício Carvalho | RO | Sim |
Meire Serafim | AC | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Murillo Gouvea | RJ | Sim |
Nicoletti | RR | Sim |
Padovani | PR | Sim |
Pastor Diniz | RR | Sim |
Paulinho Freire | RN | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Rafael Simoes | MG | Sim |
Rodrigo Valadares | SE | Sim |
Rosângela Moro | SP | Sim |
Silvye Alves | GO | Sim |
Total União Brasil: 50 |
Leia também1 Globo demitiu suspeito da morte de Jeff Machado por justa causa
2 Seguranças de Maduro agridem jornalista da Globo no Itamaraty
3 Câmara aprova Marco Temporal e impõe derrota a governo Lula
4 Lula oferece dinheiro do BNDES para ajudar países vizinhos
5 Coreia do Norte condena bebê de 2 anos à prisão perpétua