Saiba como cada deputado votou na urgência do PL das fake news
Requerimento deixou de ser aprovado por oito votos
Henrique Gimenes - 06/04/2022 20h32 | atualizado em 07/04/2022 11h14

Nesta quarta-feira (6), a Câmara dos Deputados votou e rejeitou o requerimento de urgência do Projeto de Lei das fake news. O placar final de votação ficou em 249 votos pela urgência, contra 207 votos contrários.
Para ser aprovado, no entanto, o requerimento precisava de 257 votos favoráveis.
Com isso, o projeto não será mais votado diretamente no plenário da Casa, tendo que passar por outras comissões
A tabela com os votos pode ser vista aqui.
Confira como cada deputado votou:
Avante | ||
---|---|---|
André Janones | MG | Não |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Greyce Elias | MG | Não |
Leda Sadala | AP | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Sargento Isidório | BA | Sim |
Sebastião Oliveira | PE | Sim |
Tito | BA | Não |
Total Avante: 8 | ||
Cidadania | ||
Alex Manente | SP | Não |
Arnaldo Jardim | SP | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Paula Belmonte | DF | Não |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total Cidadania: 6 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Não |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Não |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Não |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Mara Rocha | AC | Não |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Olival Marques | PA | Não |
Osmar Terra | RS | Não |
Otoni de Paula | RJ | Não |
Raul Henry | PE | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Não |
Severino Pessoa | AL | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Vinicius Farah | RJ | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total MDB: 32 | ||
Novo | ||
Adriana Ventura | SP | Não |
Alexis Fonteyne | SP | Não |
Gilson Marques | SC | Não |
Lucas Gonzalez | MG | Não |
Marcel van Hattem | RS | Não |
Paulo Ganime | RJ | Não |
Tiago Mitraud | MG | Não |
Vinicius Poit | SP | Não |
Total Novo: 8 | ||
Patriota | ||
Alcides Rodrigues | GO | Não |
Dr. Frederico | MG | Não |
Fred Costa | MG | Não |
Marreca Filho | MA | Não |
Total Patriota: 4 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Márcio Jerry | MA | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Professora Marcivania | AP | Sim |
Renildo Calheiros | PE | Sim |
Total PCdoB: 8 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Sim |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
David Miranda | RJ | Sim |
Eduardo Bismarck | CE | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Gustavo Fruet | PR | Sim |
Idilvan Alencar | CE | Sim |
Jesus Sérgio | AC | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
Paulo Ramos | RJ | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Robério Monteiro | CE | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 18 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Não |
Altineu Côrtes | RJ | Não |
Bia Kicis | DF | Não |
Bibo Nunes | RS | Não |
Bosco Costa | SE | Não |
Capitão Augusto | SP | Não |
Capitão Derrite | SP | Não |
Carla Zambelli | SP | Não |
Carlos Jordy | RJ | Não |
Caroline de Toni | SC | Não |
Chris Tonietto | RJ | Não |
Coronel Armando | SC | Não |
Coronel Chrisóstomo | RO | Não |
Coronel Tadeu | SP | Não |
Daniel Freitas | SC | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Dr. Jaziel | CE | Não |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Filipe Barros | PR | Não |
Flávia Arruda | DF | Não |
Gelson Azevedo | RJ | Não |
Genecias Noronha | CE | Não |
General Girão | RN | Não |
Giacobo | PR | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
João Maia | RN | Não |
João Roma | BA | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
Jorielson | AP | Não |
José Medeiros | MT | Não |
José Rocha | BA | Não |
Josimar Maranhãozinho | MA | Não |
Junio Amaral | MG | Não |
Junior Lourenço | MA | Não |
Júnior Mano | CE | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Loester Trutis | MS | Não |
Luiz Carlos Motta | SP | Não |
Luiz Lima | RJ | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não |
Magda Mofatto | GO | Não |
Major Fabiana | RJ | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Marcelo Moraes | RS | Não |
Marcio Alvino | SP | Não |
Márcio Labre | RJ | Não |
Marlon Santos | RS | Não |
Miguel Lombardi | SP | Não |
Nelson Barbudo | MT | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Pastor Eurico | PE | Não |
Paulo Eduardo Martins | PR | Não |
Paulo Freire Costa | SP | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Alcides | GO | Não |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Rosana Valle | SP | Não |
Sanderson | RS | Não |
Sergio Toledo | AL | Não |
Silvia Cristina | RO | Não |
Soraya Santos | RJ | Não |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Tiririca | SP | Não |
Valdevan Noventa | SE | Não |
Vermelho | PR | Não |
Vitor Hugo | GO | Não |
Wellington Roberto | PB | Não |
Zé Vitor | MG | Não |
Total PL: 72 | ||
Podemos | ||
José Nelto | GO | Sim |
Josivaldo JP | MA | Não |
Léo Moraes | RO | Não |
Maurício Dziedricki | RS | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Rodrigo Coelho | SC | Não |
Tiago Dimas | TO | Sim |
Total Podemos: 8 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Aelton Freitas | MG | Não |
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
AJ Albuquerque | CE | Não |
André Abdon | AP | Sim |
André Fufuca | MA | Não |
Arthur Lira | AL | Art. 17 |
Átila Lira | PI | Não |
Celina Leão | DF | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Covatti Filho | RS | Não |
Cristiano Vale | PA | Sim |
Da Vitória | ES | Não |
Dimas Fabiano | MG | Abstenção |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Não |
Dr. Luiz Ovando | MS | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Não |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Felício Laterça | RJ | Não |
Hiran Gonçalves | RR | Não |
Jaqueline Cassol | RO | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
Laercio Oliveira | SE | Não |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Margarete Coelho | PI | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Marx Beltrão | AL | Não |
Norma Ayub | ES | Não |
Osmar Serraglio | PR | Não |
Pedro Augusto Palareti | RJ | Sim |
Pedro Lupion | PR | Não |
Pedro Westphalen | RS | Não |
Pinheirinho | MG | Não |
Ricardo Barros | PR | Não |
Roman | PR | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Não |
Total PP: 42 | ||
PROS | ||
Carla Dickson | RN | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Nelho Bezerra | CE | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Não |
Weliton Prado | MG | Não |
Total PROS: 5 | ||
PSB | ||
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Bira do Pindaré | MA | Sim |
Camilo Capiberibe | AP | Sim |
Cássio Andrade | PA | Sim |
Danilo Cabral | PE | Sim |
Denis Bezerra | CE | Sim |
Elias Vaz | GO | Sim |
Felipe Carreras | PE | Sim |
Gervásio Maia | PB | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Sim |
Lídice da Mata | BA | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Marcelo Freixo | RJ | Sim |
Mauro Nazif | RO | Não |
Milton Coelho | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rafael Motta | RN | Sim |
Rodrigo Agostinho | SP | Sim |
Tabata Amaral | SP | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Sim |
Total PSB: 21 | ||
PSC | ||
Aluisio Mendes | MA | Não |
André Ferreira | PE | Não |
Euclydes Pettersen | MG | Não |
Gilberto Nascimento | SP | Não |
Glaustin da Fokus | GO | Não |
Lauriete | ES | Não |
Leonardo Gadelha | PB | Sim |
Osires Damaso | TO | Não |
Ricardo da Karol | RJ | Não |
Total PSC: 9 | ||
PSD | ||
Antonio Brito | BA | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Capitão Fábio Abreu | PI | Sim |
Célio Studart | CE | Sim |
Cezinha de Madureira | SP | Não |
Charles Fernandes | BA | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Darci de Matos | SC | Não |
Diego Andrade | MG | Não |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edilázio Júnior | MA | Sim |
Eduardo Costa | PA | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fábio Trad | MS | Sim |
Francisco Jr. | GO | Não |
Hélio Costa | SC | Não |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Jones Moura | RJ | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Não |
Leandre | PR | Não |
Luisa Canziani | PR | Não |
Marcelo Calero | RJ | Sim |
Marcelo Ramos | AM | Sim |
Marco Bertaiolli | SP | Não |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Neucimar Fraga | ES | Não |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Patrick Dorneles | PB | Não |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Ricardo Guidi | SC | Não |
Sargento Fahur | PR | Não |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Sidney Leite | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Tereza Nelma | AL | Sim |
Total PSD: 39 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Sim |
Alexandre Frota | SP | Não |
Beto Pereira | MS | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Daniel Trzeciak | RS | Não |
Danilo Forte | CE | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Não |
Geovania de Sá | SC | Não |
Joice Hasselmann | SP | Sim |
Lucas Redecker | RS | Não |
Mariana Carvalho | RO | Não |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Não |
Rose Modesto | MS | Não |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 21 | ||
PSOL | ||
Áurea Carolina | MG | Sim |
Fernanda Melchionna | RS | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Sâmia Bomfim | SP | Sim |
Talíria Petrone | RJ | Sim |
Vivi Reis | PA | Sim |
Total PSOL: 8 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Alencar Santana | SP | Sim |
Alexandre Padilha | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Carlos Veras | PE | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Célio Moura | TO | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Flávio Nogueira | PI | Sim |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Airton Félix Cirilo | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Ricardo | AM | Sim |
Joseildo Ramos | BA | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Leo de Brito | AC | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Marília Arraes | PE | Sim |
Merlong Solano | PI | Sim |
Natália Bonavides | RN | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Patrus Ananias | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Guedes | MG | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Professora Rosa Neide | MT | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Rejane Dias | PI | Sim |
Rogério Correia | MG | Sim |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
Rui Falcão | SP | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Zé Carlos | MA | Sim |
Zé Neto | BA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Total PT: 52 | ||
PTB | ||
Daniel Silveira | RJ | Não |
Dra. Soraya Manato | ES | Não |
Paulo Bengtson | PA | Não |
Pedro Augusto Bezerra | CE | Sim |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Não |
Total PTB: 5 | ||
PV | ||
Aliel Machado | PR | Sim |
Bacelar | BA | Sim |
Enrico Misasi | SP | Não |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Professor Israel Batista | DF | Não |
Total PV: 5 | ||
Rede | ||
Joenia Wapichana | RR | Sim |
Túlio Gadêlha | PE | Sim |
Total Rede: 2 | ||
Republicanos | ||
Alê Silva | MG | Não |
Alex Santana | BA | Sim |
Aline Gurgel | AP | Sim |
Amaro Neto | ES | Não |
Aroldo Martins | PR | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Não |
Cleber Verde | MA | Sim |
Diego Garcia | PR | Não |
Dr. Leonardo | MT | Sim |
Gil Cutrim | MA | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Não |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Não |
Léo Motta | MG | Não |
Liziane Bayer | RS | Não |
Luis Miranda | DF | Sim |
Marcelo Nilo | BA | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Marcos Pereira | SP | Sim |
Milton Vieira | SP | Sim |
Nivaldo Albuquerque | AL | Não |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Silas Câmara | AM | Não |
Silvio Costa Filho | PE | Sim |
Vavá Martins | PA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Wilson Santiago | PB | Sim |
Total Republicanos: 40 | ||
Solidariedade | ||
Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
Bosco Saraiva | AM | Sim |
Dra. Vanda Milani | AC | Não |
Eli Borges | TO | Não |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Luizão Goulart | PR | Sim |
Ottaci Nascimento | RR | Sim |
Paulinho da Força | SP | Sim |
Total Solidariedade: 8 | ||
União Brasil | ||
Alan Rick | AC | Não |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Aline Sleutjes | PR | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Não |
Bilac Pinto | MG | Não |
Bozzella | SP | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Não |
Charlles Evangelista | MG | Não |
David Soares | SP | Não |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Não |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Não |
Delegado Pablo | AM | Não |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Fábio Henrique | SE | Sim |
Fabio Schiochet | SC | Não |
Felipe Francischini | PR | Não |
Felipe Rigoni | ES | Não |
General Peternelli | SP | Não |
Guiga Peixoto | SP | Não |
Gurgel | RJ | Não |
Heitor Freire | CE | Não |
Helio Lopes | RJ | Não |
Igor Kannário | BA | Sim |
Jose Mario Schreiner | GO | Não |
Julian Lemos | PB | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Não |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Lourival Gomes | RJ | Não |
Luciano Bivar | PE | Sim |
Nicoletti | RR | Não |
Paulo Azi | BA | Não |
Professor Joziel | RJ | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Total União Brasil: 37 |
Leia também1 Pedido de urgência do Projeto de Lei de fake news é rejeitado
2 Web se une em ação contra o PL das Fake News: "#PL2630Nao"
3 STF desmente fala atribuída a Luís Barroso sobre Bolsonaro
4 Moraes prorroga por 60 dias inquérito contra Jair Bolsonaro
5 Silveira denuncia “perseguição” de Moraes contra sua mãe