Maioria do PT apoiou texto que criminaliza a “politicofobia”
Texto tipifica como crime se negar a atender uma pessoa politicamente exposta
Pleno.News - 15/06/2023 14h56 | atualizado em 15/06/2023 18h55

A maioria dos deputados federais do Partido dos Trabalhadores (PT) votou a favor do projeto de lei que tipifica o crime de “discriminação contra pessoas politicamente expostas”, aprovado nesta quarta-feira (14) na Câmara dos Deputados.
Cerca de 80% dos deputados votaram a favor do texto, incluindo nomes como Zeca Dirceu (PR), filho do ex-deputado José Dirceu; Lindbergh Farias (RJ); José Guimarães (CE); entre outros.
Dos 68 deputados do PT, 54 votaram no projeto e destes, 43 votaram a favor da proposta de autoria da deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ), filha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha.
De acordo com a Câmara, o texto não fala de criminalizar quem critica políticos, mas sim de empresas ou prestadores de serviços que se negarem a atender uma pessoa politicamente exposta.
O projeto de lei 2720/2023 prevê pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa para quem negar a abertura de conta ou sua manutenção ou mesmo a concessão de crédito ou outro serviço para pessoas politicamente expostas e seus familiares.
VEJA COMO VOTARAM OS DEPUTADOS DO PT:
| PT | ||
|---|---|---|
| Alencar Santana | SP | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | RS | Não |
| Alfredinho | SP | Sim |
| Ana Paula Lima | SC | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Sim |
| Camila Jara | MS | Sim |
| Carlos Veras | PE | Sim |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Carol Dartora | PR | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | GO | Sim |
| Denise Pessôa | RS | Não |
| Dilvanda Faro | PA | Sim |
| Dimas Gadelha | RJ | Sim |
| Dr. Francisco | PI | Sim |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Fernando Mineiro | RN | Sim |
| Florentino Neto | PI | Sim |
| Helder Salomão | ES | Não |
| Ivoneide Caetano | BA | Sim |
| Jack Rocha | ES | Não |
| Jilmar Tatto | SP | Sim |
| Jorge Solla | BA | Sim |
| José Guimarães | CE | Sim |
| Joseildo Ramos | BA | Sim |
| Josias Gomes | BA | Sim |
| Juliana Cardoso | SP | Sim |
| Kiko Celeguim | SP | Sim |
| Lindbergh Farias | RJ | Sim |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Luizianne Lins | CE | Sim |
| Marcon | RS | Sim |
| Merlong Solano | PI | Sim |
| Miguel Ângelo | MG | Não |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Sim |
| Paulão | AL | Sim |
| Paulo Guedes | MG | Sim |
| Pedro Uczai | SC | Sim |
| Reginaldo Lopes | MG | Não |
| Reginete Bispo | RS | Não |
| Reimont | RJ | Sim |
| Rogério Correia | MG | Sim |
| Rubens Otoni | GO | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
| Rui Falcão | SP | Sim |
| Tadeu Veneri | PR | Não |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Washington Quaquá | RJ | Sim |
| Welter | PR | Sim |
| Zé Neto | BA | Sim |
| Zeca Dirceu | PR | Sim |
| Total PT: 54 | ||
Ver essa foto no Instagram
Leia também1 "Novas ideias" estão proibidas, diz Lula a ministros do governo
2 Lula volta a ironizar sobrepeso de Dino: "Pouca comida para ele"
3 Relator da CCJ dá parecer favorável à indicação de Zanin ao STF
4 Rússia anuncia "eleições" em territórios ucranianos ocupados
5 Randolfe perde ação que movia contra Bolsonaro por difamação



















